
わかりにくい学部学科の略称をまとめてみました。いざってときに役立つかも?
| 神楽坂キャンパス | ||
| 理学部第一部 | 数学科 | S |
| 物理学科 | B | |
| 化学科 | K | |
| 応用数学科 | OS | |
| 応用化学科 | OK | |
| 理学部第二部 | 数学科 | 2S |
| 物理学科 | 2B | |
| 化学科 | 2K | |
| 経営学部 | 経営学科 | MS |
| ビジネスエコノミクス学科 | BE | |
| 国際デザイン経営学科 | IDM | |
| 葛飾キャンパス | ||
| 工学部 | 建築学科 | A |
| 工業化学科 | C | |
| 電気工学科 | E | |
| 情報工学科 | I | |
| 機械工学科 | M | |
| 先進工学部 | 電子システム工学科 | AE |
| マテリアル創成工学科 | AM | |
| 生命システム工学科 | AB | |
| 物理工学科 | AP | |
| 機能デザイン工学科 | AD | |
| 薬学部 | 薬学科 | YP |
| 生命創薬科学科 | YM | |
| 野田キャンパス | ||
| 創域理工学部 | 数理科学科 | MA |
| 先端物理学科 | PH | |
| 情報計算科学科 | IS | |
| 生命生物科学科 | BS | |
| 建築学科 | AR | |
| 先端科学科 | CA | |
| 電気電子情報工学科 | EE | |
| 経営システム工学科 | IE | |
| 機械航空宇宙工学科 | ME | |
| 社会基盤工学科 | CV |
覚えといて損はない 学年の呼び方
サークルでは、学年別に呼ぶ時に「22」とか「23」みたいな入学年度で呼ぶことがある
- 22・・・2022年入学の人(現4年生)
- 23・・・2023年入学の人(現3年生)
- 24・・・2024年入学の人(現2年生)
- 25・・・2025年入学の今年の新入生(新1年生)