物理学科
tuspress
最低点推移(B方式)
| 年度 | 満点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 |
| 2006 | 200 | 72 | 96 |
| 2007 | 200 | 75 | 117 |
| 2008 | 200 | 81 | 123 |
| 2009 | 200 | 101 | 130 |
| 2010 | 200 | 131 | |
| 2011 | 200 | 115 | 128 |
| 2012 | 200 | 118 | 119 |
| 2013 | 200 | 124 | 124 |
| 2014 | 200 | 125 | 121 |
| 2015 | 200 | 122 | 120 |
| 2016 | 200 | 126 | 116 |
| 2017 | 200 | 127 | 119 |
| 2018 | 200 | 136 | 125 |
| 2019 | 300 | 166 | 171 |
| 2020 | 300 | 162 | 165 |
| 2021 | 300 | 110 | 129 |
| 2022 | 300 | 168 | 165 |
| 2023 | 300 | 152 | 174 |
| 2024 | 300 | 130 | 142 |
| 2025 | 300 | 136 | 152 |
| 2026 | 300 | 208 | 188 |
参考:https://yobimemo.com/daigakunyuushi/shidai/tus-saiteiten/(2006年~2023年)




